Yo esta tarde colgaré el "reportaje" del viaje Atalayo.
Donde Luisja dice aquí y no cuelga el enlace, quiere decir aquí:
http://csow.es/foro/index.php?topic=863.0Clasificacion .
1º Azoth : 4335 (73) Tiñosos Inc.
2º Juancho : 3525 (57) Terra Ludica
3º Fredy el cruel: 2671 (57) Inferi
4º Lufas : 2900 (53) Terra Ludica
5º Xhilipepa : 4548 (51) Terra Ludica
6º Ar-Adunakor : 2713 (51) Viejo mundo
7º Vepgenus : 2376 (51) Viejo mundo
8º Abultar : 2305 (51) Inferi
9º Organizacion : 3025 (45)
10º Fran Bolaño : 2344 (45) ShadowSun
11º Ocelma : 2794 (39) Atalaya Vigia
12º Bedivere : 2480 (36) Viejo mundo
13º Silmador : 2755 (34) Warhammer Ferrol
14º Blador : 790 (33) CSOW
15º Masmalo: 578 (33) Atalaya Vigia
16º Caos Bear : 120 (28) Inferi
17º BigBang Incoming : 2520 (27) Inferi
18º Stivelson : 2055 (27)
19º Elfo Gris : 1971 (25) Atalaya Vigia
20º Aostiar : 1643 (20) Inferi
21º Alvaro Fraga : 630 (12) ShadowSun
22º Bruno : 85 (2) ShawdoSun
Mejor Equipo: "Terra Ludica"
Cuchara de madera: Bruno
Mejor Transformado: Elfo gris
Mejor Pintado: BigBang Incoming (Altos Elfos)