Subida de precios

Foro para hablar de las novedades de este juego así como tus inquietudes sobre él.
MSNbot Media
Atalayo de Pro
Posts: 3325
Joined: Wed Mar 21, 2018 9:23 pm

Subida de precios

Postby MSNbot Media » Sat May 29, 2010 10:07 am

Sacado del foro la última fortaleza de la mano de gillibrang,aqui están los nuevos precios de GW aplicables a partir del 1 de Junio.

Código Descripción Nuevo PVR Actual PVR Subida PVR
40-01 ASALTO A BLACK REACH 72 65 7
45-13 DEVASTADOR ELDAR OSCURO 45,5 39 6,5
02-09 BALROG 45,5 40 5,5
89-43 LANZAPINCHOZ GOBLIN 19,5 15,5 4
97-13 INCINERADORES DE TZEENCH (3) 19,5 15,5 4
64-36 LINEA DEFENSA AEGIS 19,5 15,5 4
91-11 GUARDIA DE LOS TUMULOS (10) 26 22,5 3,5
88-12 GUARDIA DEL TEMPLO (10) 26 22,5 3,5
89-21 ORCOS NEGROS (10) 26 22,5 3,5
49-11 LIDER NECRON EN DESTRUCTOR 23,5 20 3,5
86-02-03 EL IMPERIO UNIFORMES 22,75 19,5 3,25
50-38 (T)ORKO CON MEGA ARMADURA 15,5 12,5 3
57-01 CODEX CAZADORES DE DEMONIOS 22,75 20 2,75
51-14 BIOVORO TIRANIDO 26 23,5 2,5
84-15 GIROCOPTERO ENANO 26 23,5 2,5
84-20 LANZAVIROTES ENANO 26 23,5 2,5
84-26 GRUPO MANDO MATADORES (5) 26 23,5 2,5
87-24 GUERREROS SOMBRIOS ALTO ELFO 5 26 23,5 2,5
97-11 GRUPO MANDO PORTADORES PLAGA 5 26 23,5 2,5
43-29 ENGENDRO DEL CAOS (2) 26 23,5 2,5
05-07 TROLL DE MORDOR 26 23,5 2,5
81-38 GHORROS WARHOOF 17,5 15,5 2
48-06 ESCUADRA MARINES ESPACIALES 5 19,5 17,5 2
48-05 CAPITAN MARINE ESPACIAL (BOP) 17,5 15,5 2
43-30 ESCUADRA ATAQUE MARINES CAOS 5 19,5 17,5 2
83-07 MASTINES DEL CAOS (10) 19,5 17,5 2
86-09 REGIMIENTO ARCABUCEROS (10) 19,5 17,5 2
86-06 TROPAS ESTATALES (10) 19,5 17,5 2
86-17 HECHICEROS DEL IMPERIO (2) 17,5 15,5 2
84-12 ENANOS MINEROS (10) 19,5 17,5 2
91-06 ESQUELETOS CONDES VAMPIRO (10) 19,5 17,5 2
91-12 NECROFAGOS DE LA CRIPTA (10) 19,5 17,5 2
91-15 LOBOS ESPECTRALES 19,5 17,5 2
97-08 DESANGRADORES DE KHORNE (10) 19,5 17,5 2
97-09 DIABLILLAS DE SLAANESH (10) 19,5 17,5 2
66-91 KIT DE PEANAS DE WARHAMMER 19,5 17,5 2
91-52 ESPECTRO 9,1 7,5 1,6
65-03 BASES DE MOVIMIENTO 7,8 6,25 1,55
81-06 BATALLON HOMBRE BESTIA 71,5 70 1,5
90-47 LANZADOR DE VIENTO ENVENENADO 9,1 7,8 1,3
91-55 DONCELLA ESPECTRAL 9,1 7,8 1,3
46-29 EXPLORADORES ELDARS (5) 26 25 1
46-22 SEGADORES SINIESTROS ELDAR(5) 26 25 1
46-27 ARAÑAS DE DISFORMIDAD ELDAR(5) 26 25 1
46-24 ESPECTROS AULLANTES (6) 26 25 1
46-23 DRAGONES LLAMEANTES (6) 26 25 1
56-15 EQUIPO DRONES FRANCOTIRADOR(4) 26 25 1
83-11 CARRUAJE DEL CAOS 26 25 1
48-12 RHINO MARINES ESPACIALES 26 25 1
48-27 CAPSULA DE DESEMBARCO 26 25 1
43-11 RHINO DEL CAOS 26 25 1
43-27 MARINES DEL CAOS POSEIDOS (5) 23,5 22,5 1
50-09 KAMION ORKO 26 25 1
45-08 INCURSOR ELDARS OSCUROS 26 25 1
02-08 ENT 26 25 1
48-18 CAPELLAN MARINE EN MOTO 23,5 22,5 1
42-43 FRANCOTIRADORES CATACHAN (3) 13,75 13 0,75
92-39 FORESTALES (3) 13,75 13 0,75
91-47 HUESTE ESPECTRAL 13,75 13 0,75
91-59 MURCIELAGOS VAMPIRO 13,75 13 0,75
47-18 ARMA PESADA DE CADIA 13 12,5 0,5
42-09 ARMAS PESADAS DE CATACHAN (1) 13 12,5 0,5
65-20 BASE MOVIMIENTO TEXTURIZADA 7,8 7,5 0,3
44-01 CODEX ANGELES OSCUROS 22,75 22,5 0,25
53-01-03 CODEX LOBOS ESPACIALES 09 22,75 22,5 0,25
41-01-03 CODEX ANGELES SANGRIENTOS 22,75 22,5 0,25
43-01 CODEX MARINES ESPACIALES CAOS 22,75 22,5 0,25
50-01 CODEX ORKO 2008 22,75 22,5 0,25
46-01 CODEX: ELDAR 22,75 22,5 0,25
47-01 CODEX GUARDIA IMPERIAL 22,75 22,5 0,25
51-01-03 CODEX TIRANIDO 22,75 22,5 0,25
97-02 CODEX DEMONIOS DEL CAOS 22,75 22,5 0,25
83-01 EJERCITO WH:GUERREROS DEL CAOS 22,75 22,5 0,25
86-01 EJERCITO WH: IMPERIO 22,75 22,5 0,25
82-01 EJERCITO WH: BRETONIA 22,75 22,5 0,25
92-01 EJERCITO WH: ELFOS SILVANOS 22,75 22,5 0,25
84-01 EJERCITO WH: ENANOS 22,75 22,5 0,25
90-01-03 EJERCITO WH: SKAVENS 22,75 22,5 0,25
94-01 EJERCITO WH: REYES FUNERARIOS 22,75 22,5 0,25
91-01 EJERCITO WH: CONDES VAMPIRO 22,75 22,5 0,25
88-01 EJERCITO WH: HOMBRES LAGARTO 22,75 22,5 0,25
89-01 EJERCITO WH: ORCOS Y GOBLINS 22,75 22,5 0,25
87-01 EJERCITO WH: ALTOS ELFOS 22,75 22,5 0,25
85-01 EJERCITO WH: ELFOS OSCUROS 22,75 22,5 0,25
95-01 EJERCITO WH: REINOS OGROS 22,75 22,5 0,25
97-01 EJERCITO WH: DEMONIOS DEL CAOS 22,75 22,5 0,25
81-01-03 EJERCITO WH: HOMBRES BESTIA 22,75 22,5 0,25
60-03 COMO PINTAR MARINES ESPACIALES 22,75 22,5 0,25
40-05 MUERTE EN LAS CALLES 22,75 22,5 0,25
40-04-03 MISIONES DE COMBATE 22,75 22,5 0,25
40-06-03 SUPLEMENTO 40K: PLANETSTRIKE 22,75 22,5 0,25
60-02-03 COMO PINTAR TANQUES 22,75 22,5 0,25
02-01 SUPLEMENTO COMUNIDAD DE ANILLO 22,75 22,5 0,25
01-07 SUPLEMENTO LAS DOS TORRES 22,75 22,5 0,25
01-05 LEGIONES DE LA TIERRA MEDIA 22,75 22,5 0,25
01-08 SUPLEMENTO RETORNO DEL REY 22,75 22,5 0,25
60-01 COMO PINTAR MINIATURAS 22,75 22,5 0,25

Lo he puesto un poco chapucero,pero bueno,sabiendo que quiere decir cada una de las 3 cifras,se ve bastante clara la subida.

Return to “Divagaciones Fantasy”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 36 guests